Standings

D1 Women · Power Index (preseason)

RkSchoolConfRecPIAPRFQIMove
1 Kentucky SEC 0-0 0.0 0.0 0.0
2 Syracuse ACC 0-0 0.0 0.0 0.0
3 Texas A&M SEC 0-0 0.0 0.0 0.0
4 Pepperdine WCC 0-0 0.0 0.0 0.0
5 Colorado Big 12 0-0 0.0 0.0 0.0
6 Hawaii Big West 0-0 0.0 0.0 0.0
7 California Baptist WAC 0-0 0.0 0.0 0.0
8 Stanford ACC 0-0 0.0 0.0 0.0
9 Mississippi Valley State SWAC 0-0 0.0 0.0 0.0
10 Temple American 0-0 0.0 0.0 0.0
11 George Washington A-10 0-0 0.0 0.0 0.0
12 Tarleton State WAC 0-0 0.0 0.0 0.0

D1 Women · Conference leaders

ConferenceLeaderWL
ASUN ConferenceAustin Peay
America East ConferenceAlbany
American ConferenceCharlotte
Atlantic 10 ConferenceDavidson
Atlantic Coast ConferenceBoston College
Big 12 ConferenceArizona
Big East ConferenceButler
Big Sky ConferenceEastern Washington