Standings
O27 AFC · O27 AFC
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Tubmangrad Foundry | 8 | 1 | 0.889 | — |
| Neftezma Provisioners | 7 | 2 | 0.778 | 1 |
| Oslo Hawks | 5 | 4 | 0.556 | 3 |
| San Pedro de Macorís BC | 5 | 4 | 0.556 | 3 |
| Žilina Sharks | 4 | 5 | 0.444 | 4 |
| Gannibal Police | 3 | 6 | 0.333 | 5 |
| New York Loggers | 3 | 6 | 0.333 | 5 |
| Chennai Baseball Club | 1 | 8 | 0.111 | 7 |
O27 EBL · O27 EBL
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Copenhagen Baseboll Klubb | 8 | 1 | 0.889 | — |
| Plzeň BK | 6 | 3 | 0.667 | 2 |
| Brussels Independence Charcuterie | 5 | 4 | 0.556 | 3 |
| Brno New Soap Works | 5 | 4 | 0.556 | 3 |
| Panevėžys Foundrymen | 4 | 5 | 0.444 | 4 |
| Pirelli Cougars | 4 | 5 | 0.444 | 4 |
| Olomouc Broncos | 3 | 6 | 0.333 | 5 |
| Kraków Royal Marines | 1 | 8 | 0.111 | 7 |
O27 MLB · O27 MLB A
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Lima Miners | 7 | 2 | 0.778 | — |
| São Paulo Lanchonete | 4 | 5 | 0.444 | 3 |
| Hudson Motor Royals | 3 | 6 | 0.333 | 4 |
| Manaus Panthers | 3 | 5 | 0.375 | 3.5 |
| Hermosillo Mariners | 2 | 6 | 0.250 | 4.5 |
O27 MLB · O27 MLB B
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Baseball Club | 7 | 2 | 0.778 | — |
| Maturín BC | 6 | 3 | 0.667 | 1 |
| Santo Domingo Cóndores | 6 | 3 | 0.667 | 1 |
| Maracay Falcons | 5 | 4 | 0.556 | 2 |
| Rio de Janeiro BC | 4 | 5 | 0.444 | 3 |
O27 MLB · O27 MLB C
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara BC | 6 | 3 | 0.667 | — |
| Perth Air Force | 5 | 4 | 0.556 | 1 |
| Caracas Grand Trading Co. | 4 | 5 | 0.444 | 2 |
| Cienfuegos Northern Cannery | 3 | 6 | 0.333 | 3 |
| Bogotá BC | 1 | 8 | 0.111 | 5 |
O27 MLB · O27 MLB D
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Brasília BC | 7 | 2 | 0.778 | — |
| La Romana Centurions | 6 | 3 | 0.667 | 1 |
| Lloyd Aereo Boliviano Mavericks | 4 | 5 | 0.444 | 3 |
| Caracas Sovereigns | 3 | 7 | 0.300 | 4.5 |
| Vancouver Booksellers | 1 | 7 | 0.125 | 5.5 |
O27 MLB · O27 MLB E
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Pinar del Río Modern Cement Works | 6 | 3 | 0.667 | — |
| Camagüey BC | 5 | 4 | 0.556 | 1 |
| Puerto Plata Standard Grocery | 4 | 5 | 0.444 | 2 |
| Recife Electricians | 4 | 5 | 0.444 | 2 |
| New York Port Authority | 4 | 5 | 0.444 | 2 |
O27 MLB · O27 MLB F
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Leopards | 7 | 3 | 0.700 | — |
| Chicago Fire | 7 | 2 | 0.778 | -0.5 |
| Mexico City Pumas | 6 | 3 | 0.667 | 0.5 |
| Mexico City BC | 3 | 7 | 0.300 | 4 |
| Holguín Empanadería e Hijos | 2 | 7 | 0.222 | 4.5 |
O27 NPB · O27 NPB A
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Kobe Baseball Club | 8 | 2 | 0.800 | — |
| Shenzhen Knights | 7 | 2 | 0.778 | 0.5 |
| Chengdu Coffee & Bean | 3 | 6 | 0.333 | 4.5 |
| Beijing Transit | 3 | 6 | 0.333 | 4.5 |
| Nagoya Elk | 3 | 5 | 0.375 | 4 |
| Fukuoka Cement Works | 2 | 7 | 0.222 | 5.5 |
O27 NPB · O27 NPB B
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Baseball Club | 7 | 2 | 0.778 | — |
| Kia Hawks | 6 | 4 | 0.600 | 1.5 |
| Seoul Yagu Club | 5 | 4 | 0.556 | 2 |
| Tokyo Falcons | 5 | 4 | 0.556 | 2 |
| Daejeon Ginseng Traders | 3 | 6 | 0.333 | 4 |
| Osaka Storms | 3 | 7 | 0.300 | 4.5 |
O27 ZBO · O27 ZBO
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Nevelsk Hardware | 8 | 2 | 0.800 | — |
| Lavrentiya Police | 6 | 3 | 0.667 | 1.5 |
| Olgii Foundrymen | 6 | 3 | 0.667 | 1.5 |
| Zeyagrad Lions | 6 | 3 | 0.667 | 1.5 |
| Kimchaek Owls | 5 | 4 | 0.556 | 2.5 |
| San Cristóbal Jaguars | 5 | 4 | 0.556 | 2.5 |
| Hanoi Mercantile | 4 | 5 | 0.444 | 3.5 |
| Karaj Bisbol Kolob | 4 | 6 | 0.400 | 4 |
| Wellington Baseball Club | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 |
| Quatre Bornes Sovereigns | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 |
Subcontinental League · Subcontinental League A
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore Baseball Club | 7 | 3 | 0.700 | — |
| Dubai Air Force | 5 | 4 | 0.556 | 1.5 |
| Jakarta Falcons | 3 | 7 | 0.300 | 4 |
| Kota Kinabalu Kelab Beisbol | 1 | 8 | 0.111 | 5.5 |
Subcontinental League · Subcontinental League B
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu Tea House | 7 | 3 | 0.700 | — |
| Godrej Stevedores | 7 | 2 | 0.778 | -0.5 |
| Esfahan Imperials | 5 | 4 | 0.556 | 1.5 |
| Hyderabad Crown Cycle Mart evam Putra | 3 | 7 | 0.300 | 4 |